長照等級 | 照顧及專業服務(適用B、C碼)給付額度 | 民眾部分負擔(低收入戶免負擔) | 日照服務《含餐食》 | 居家服務 | 沐浴 | 交通接送(單趟) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(全日) | (半日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2級 | 10,020 | 一般戶(16%) | 675 | 340 | 依據長期照顧給付及支付基準收費 | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
中低收入戶(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第3級 | 15,460 |
一般戶(16%) | 840 | 420 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
中低收入戶(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第4級 | 18,580 | 一般戶(16%) | 920 | 460 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
中低收入戶(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第5級 | 24,100 | 一般戶(16%) | 1,045 | 525 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
中低收入戶(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第6級 | 28,070 | 一般戶(16%) | 1,130 | 565 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
中低收入戶(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第7級 | 32,090 | 一般戶(16%) | 1,210 | 605 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
中低收入戶(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第8級 | 36,180 | 一般戶(16%) | 1,285 | 645 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
中低收入戶(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
註1 小規模多機能服務-日間照顧服務內容 1.生活照顧 2.生活自立訓練 3.健康促進 4.文康休閒活動 5.家屬教育及諮詢服務 6.護理服務 7.復健服務 8.餐飲服務 9.社區融合活動 註2 小規模多機能服務-居家服務內容 1.身體照顧 2.日常生活照顧 3.家事服務 註3 小規模多機能服務-夜間喘息內容 1.生活照顧、協助沐浴、進食、服藥、活動安排及住宿等照顧服務及交通接送 2.收費標準:2,000(元/每次) 3.夜間係指每日下午6點至翌日上午8點 註4 補助使用額度已用盡,如仍有服務需求時,不足部分將以民眾自費方式支付(適用於全數民眾,含一般戶、中低收入戶及低收入戶者) 註5 全自費收費標準/月(住滿15天以月費計,未滿15天以日費計)
1.失能程度依照ADL、SPMSQ量表評估,以失能等級較重者計費
註6 陪同就醫收費標準:1.5小時內收費685元,未滿1.5小時以1.5小時計費,超過每半小時加收195元 註7 超時服務:本機構日照服務時間自上午8點至下午5點,日照服務時間最晚至下午5點止。超時另收200(元/時)。 註8 社區式服務交通接送以長照需要者住家與社區式服務類長照機構之距離10公里內者,適用給(支)付基準,超過10公里所需費用由長照需要者自行負擔。超過里程數另收200(元/10~12公里)。 註9 居家服務:依長期照顧給付及支付基準之組合內容、給付價格來收費。 註10 喘息服務之收費比照中央支付價格(以下收費含交通接送) 居家喘息服務(全日):以2小時為單位,收費770(元/每單位),單日居家喘息服務以10小時為上限。 日間照顧中心喘息服務(全日):以8小時為單位,收費1,250(元/每單位) 日間照顧中心喘息服務(半日):以4小時為單位,收費625(元/每單位) |